
ワード、エクセル、パワーポイントの「ここだけ習いたい!」あなたのための講習です。
など、目的ごとに機能を習得できます。
毎日開催しています。ご都合の良い日をご予約ください。
内容と料金
ご興味のあるアプリをクリックすると講習の詳細をご覧いただけます。
Windows Office、mac Officeどちらも対応しています。
ワード
| 料金 | 学習時間 | 内容 | 対象レベル |
---|
【基礎だけ押さえる】 ワード基本のキ | 13,200円 | 3時間 | ワードの基本のキを短時間で学びます。報告書やチラシなどの基本的な資料を作成できるようになります。 | どなたでも |
---|
ワードで販促物作成 | 13,200円 | 3時間 | ワードで販促物を作成。ワードの基本ができる方が対象。 | ワード基本修了程度 |
---|
ビジネス文書作成 | 13,200円 | 3時間 | 脚注、ハイパーリンク、相互参照、校閲、編集制限、インデント、スタイル、目次作成の機能を利用して、効率よく資料や契約書を作成できるようになります。 | ワード基本修了程度 |
---|
差し込み印刷を極める | 13,200円 | 3時間 | ワードとエクセルの差し込み印刷機能を利用して、住所録などのデータベースから個別の名前入りの手紙やラベルを作成できるようになります。 | ワード、エクセル基本修了程度 |
---|
エクセル
| 料金 | 時間 | 内容 | 対象レベル |
---|
【基礎だけ押さえる】 エクセル基本のキ | 13,200 | 3時間 | エクセルの基本のキを短時間で学びます。入力、作表、四則演算、SUM関数など。 | どなたでも |
---|
【資料作成を極める】 エクセルで資料作成 | 8,800 | 2時間 | エクセルで報告書が作成できるようになり、さまざまな印刷方法も身につきます。書類作成やシートの操作、印刷設定を学びます。 | どなたでも |
---|
【グラフを極める】 グラフの基礎から応用 | 13,200 | 3時間 | グラフの意味の理解、目的に合わせた最適なグラフの作成ができるようになります。縦棒、横棒、積み上げ、100%積み上げ、縦棒グラフを重ねる、ウォーターフォール、パレート図、人口ピラミッドなど。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【大人気の関数のみ!】 単発でIF、VLOOKUP関数 | 8,800 | 2時間 | IF、COUNTIF、SUMIF、VLOOKUPなど業務でよく使う関数の基本をまとめて学べます。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【業務でしっかり活用】 がっつりピボットテーブル | 13,200 | 3時間 | ピボットテーブル機能の基本的な使い方からアンケート分析・売り上げ分析まで学べます。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【VLOOKUP関数を極める】 がっつりVLOOKUP関数 | 13,200 | 3時間 | VLOOKUP関数の基本的な使い方から応用技まで幅広く学習します。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【仕事で使えるエクセル】 条件付き書式を使ってスケジュール管理 | 8,800 | 2時間 | スケジュール管理表を作成しながら、日付関数、条件付き書式、印刷などについて試行錯誤する力をつけます。日付関数、条件付き書式など。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【仕事に役立つエクセル】 エクセル機能を使いこなす | 13,200 | 3時間 | 日常のエクセル業務を効率よくこなす機能を学びます。画像、スマートアート、テキストボックス、入力規則、コメント、シートとファイルの保護、ピボットテーブル、アウトライン、ハイパーリンクなど。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【仕事で使えるエクセル】 複数シートの計算と印刷 | 8,800 | 2時間 | 複数のシートでの入力、計算の仕方を身に付けます。また、改ページプレビューやテキストボックスなど、印刷するときに 役立つや機能や、コメント、データの入力規則など、データの入力時の手助けとなる操作が学べます。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【論理関数を極める】 名簿整理で学ぶ論理関数 | 8,800 | 2時間 | ツアー旅行の名簿の整理を通して、論理関数を学習します。 AND、OR、IF、NOT、LEFT、COUNTIF、TEXT関数。 | エクセル基本修了程度 |
---|
【検索関数を極める】 INDIRECT関数を制覇する | 13,200 | 3時間 | 引数に指定された文字列を元にセルを参照する関数、INDIRECT関数。使いこなすとエクセルでできることの幅が広がります。 | ・VLOOKUP関数、IF関数、INDEX/MATCH関数を学習した方 ・複数シートの取り扱いに慣れている方 |
---|
【時間関数を極める】 勤怠管理表を作ろう | 13,200 | 3時間 | 前半は、勤怠管理票の作成でよく利用する関数の使い方を学びます。 後半は、前半で学んだ関数を主に使いながら勤怠管理票を作成し、時間計算のより実践的な使い方を学びます。 | 関数のネストおよび、IF、SUMIF、COUNTIF、INDIRECT関数を使える方 |
---|
パワーポイント
| 料金 | 時間 | 内容 | 対象レベル |
---|
【基礎だけ押さえる】 パワーポイント基本のキ | 13,200 | 3時間 | パワーポイントの基本のキを短時間で学びます。スライドの作成、図形の作成、画像の挿入、スライドショーなど。 | どなたでも |
---|
【パワーポイント効率アップ】 パワーポイント応用 | 13,200 | 3時間 | 図形や画像を効率よく扱う方法を学習します。 | パワーポイントを使っている方 |
---|

LINEアプリが入っている場合、
LINE@のトーク機能を利用しても空き状況などもお問い合わせ、ご予約いただけます。

受付時間:平日10時~20時 土10時~17時 12時~13時はお昼休みをいただいています。
日曜日・祝日はお休みです。