
「この機能だけ」を
集中して習得
VLOOKUP・ピボットテーブル・差し込み印刷など、特定の機能をピンポイントで学べる講座です。
高田馬場駅徒歩1分、毎日開催。随時受講できます。
入会金、テキスト代不要でオトク
このような講座です
1日短期集中講座との違い
単発講座
メリット
- 特定の機能を単発で習得
- 短時間で目的を達成できる
- 1日短期集中講座より安い
デメリット
- 時間が余っても他の機能は学習できない
一日短期集中
講座一覧と料金
Excel(エクセル)
| 講座名 | 時間 | 料金 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| エクセル基本のキ | 3時間 | ¥13,200 | 入力・作表・SUM関数など |
| エクセルで資料作成 | 2時間 | ¥8,800 | 報告書作成・印刷設定 |
| グラフの基礎から応用 | 3時間 | ¥13,200 | 縦棒・積み上げ・パレート図など |
| 単発でIF・VLOOKUP関数 | 2時間 | ¥8,800 | IF / COUNTIF / SUMIF / VLOOKUP |
| がっつりVLOOKUP関数 | 4時間 | ¥17,600 | 基本〜応用まで徹底習得 |
| ピボットテーブル応用 | 3時間 | ¥13,200 | アンケート分析・売上分析 |
| 条件付き書式でスケジュール管理 | 2時間 | ¥8,800 | 日付関数・条件付き書式 |
| エクセル機能を使いこなす | 3時間 | ¥13,200 | 入力規則・ピボット・アウトラインなど |
| INDIRECT関数を制覇する | 3時間 | ¥13,200 | 複数シート参照・セル参照の応用 |
Word(ワード)
| 講座名 | 時間 | 料金 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| ワード基本のキ | 3時間 | ¥13,200 | 報告書・チラシなど基本的な資料作成 |
| ワードで販促物作成 | 3時間 | ¥13,200 | 販促物・フライヤー作成 |
| ビジネス文書作成 | 3時間 | ¥13,200 | 契約書・目次・スタイル・校閲機能 |
| 差し込み印刷を極める | 3時間 | ¥13,200 | 住所録から名前入り封筒・ラベル作成 |
PowerPoint(パワーポイント)
| 講座名 | 時間 | 料金 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| パワーポイント基本のキ | 3時間 | ¥13,200 | スライド作成・図形・スライドショー |
| パワーポイント応用 | 3時間 | ¥13,200 | 図形・画像の効率的な操作 |
受講の流れ
- お問い合わせ・日程調整
- 希望の講座と日時をお知らせください。電話・メール・LINEで受付しています。
- 受講
- 高田馬場駅から徒歩1分。受付後すぐに受講スタートです。
お問合せ・ご予約・ご相談
📱 LINEでもご相談・ご予約いただけます
LINEアプリからトーク機能を利用して、空き状況のお問い合わせやご予約が可能です。
